中国运营商IDC成长性月度排行榜TOP30行业资讯
运营商 域名 业务规模 机房资源 业务成长性 服务成长性 总分
中国联通国家数据中心 idc.cncmax.cn 21.6 22.0 24.3 23.9 91.8
江苏电信数据中心 www.telecomjs.com 20.6 22.5 24.3 23.8 91.2
天津联通数据中心 idc.online.tj.cn 23.8 22.9 22.1 21.7 90.5
天府热线数据中心 www.westidc.com.cn 21.2 21.5 22.4 23.5 88.6
陕西公众数据中心 www.sntelecom.cn 20.8 22.1 22.1 21.0 86.0
广东电信广州数据中心 www.n9n.cn 20.5 21.5 22.2 21.7 85.9
河南联通数据中心 idc.shangdu.com 19.6 22.1 22.4 21.7 85.8
北京联通数据中心 www.idc.bbn.com.cn 22.3 24.1 20.2 18.9 85.5
上海电信数据中心 sh.ct10000.com 23.2 23.5 19.6 19.0 85.3
北京电信数据中心 www.bjtelecom.net 21.2 21.7 20.7 21.5 85.1
广东电信深圳数据中心 www.sz10000.com.cn 20.6 20.8 20.7 22.7 84.8
杭州电信数据中心 www.hz.zj.cn/idc 20.5 21.6 19.8 19.0 80.9
浙江电信数据中心 www.zj.ct10000.com 19.7 17.2 20.7 21.8 79.4
广东联通广州科学城数据中心 www.ayi666.com/app 18.9 17.5 19.8 20.8 77.0
贵州电信数据中心 www.gzdx.com.cn 17.6 19.0 21.1 19.0 76.7
山东联通数据中心 www.sd.chinaunicom.com 17.4 18.2 19.8 18.9 74.3
重庆电信数据中心 www.cqidc.com 17.1 19.8 18.9 17.7 73.5
河北联通数据中心 www.he.cnc.cn 16.0 17.8 20.8 17.7 72.3
济南电信数据中心 www.jnidc.com.cn 15.8 17.4 18.9 19.6 71.7
黑龙江联通数据中心 idc.hlj.net 17.2 19.7 17.3 17.4 71.6
湖南电信数据中心 hn.ct10000.com 16.2 17.9 18.9 16.9 69.9
江西电信数据中心 idc.jx163.com 17.0 16.9 16.7 17.9 68.5
吉林联通数据中心 idc.cc163.net/store 15.9 16.0 17.9 15.7 65.5
上海联通数据中心 www.sh.cnc.cn 15.8 17.1 18.6 15.9 67.4
大连联通数据中心 www.dlptt.ln.cn/idc 15.6 17.2 15.8 17.9 66.5
湖北电信数据中心 www.hbtelecom.com.cn 16.9 15.4 17.2 16.9 66.4
南京电信数据中心 idc.jlonline.com 16.3 15.7 16.0 17.6 65.6
山西电信数据中心 www.shanxitele.com 14.4 16.5 15.8 16.9 63.6
安徽电信数据中心 www.ahtelecom.com.cn 14.1 16.0 16.9 16.0 63.0
内蒙古联通数据中心 www.nm.cncmax.cn/idc 14.0 14.8 15.9 13.9 58.6
点评:
日前,中国联通集团公司与全球工程机械制造商50强、全球最大的混凝土机械制造商三一集团有限公司在长沙签订了战略框架合作协议书。根据协议,双方将合作开展机械装备智能应用服务平台项目,该项目通过整合重型机械、互联网和移动通讯服务为用户提供以机械装备增值服务为核心的跨平台体系,建立差异化的中国自主机械装备网络服务标准,从而提升双方在各自业务领域内的市场影响力和客户忠诚度。同时,在基础通信服务、信息通信服务、呼叫中心建设、统一通信项目建设、服务器托管、ICT集成服务等方面,联通也将为三一重工提供支持。